24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 17:39 | 17:52 | 13 分鐘 |
2 | 17:16 | 17:30 | 14 分鐘 | |
3 | 17:05 | 17:13 | 8 分鐘 | |
4 | 16:45 | 16:56 | 11 分鐘 | |
5 | 16:38 | 16:38 | 0 分鐘 | |
6 | 16:27 | 16:36 | 10 分鐘 | |
7 | 16:18 | 16:24 | 6 分鐘 | |
8 | 11:38 | 11:42 | 5 分鐘 | |
9 | 03:32 | 04:32 | 59 分鐘 | |
10 | 03:21 | 03:28 | 8 分鐘 | |
11 | 01:50 | 02:58 | 68 分鐘 | |
12 | 01:04 | 01:30 | 27 分鐘 | |
13 | 2024-10-30 | 09:47 | 10:04 | 17 分鐘 |
14 | 01:13 | 01:33 | 20 分鐘 | |
15 | 2024-10-29 | 02:47 | 03:57 | 70 分鐘 |
16 | 2024-10-28 | 23:27 | 23:49 | 23 分鐘 |
17 | 00:42 | 00:59 | 17 分鐘 | |
18 | 00:22 | 00:37 | 15 分鐘 | |
19 | 00:05 | 00:05 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-10-27 | 23:37 | 23:55 | 18 分鐘 |
21 | 22:34 | 22:51 | 17 分鐘 | |
22 | 22:15 | 22:27 | 13 分鐘 | |
23 | 20:27 | 20:50 | 22 分鐘 | |
24 | 00:05 | 00:32 | 27 分鐘 | |
25 | 2024-10-26 | 10:14 | 10:34 | 20 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
27 | 2024-10-25 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
28 | 19:12 | 19:36 | 24 分鐘 | |
29 | 08:04 | 08:14 | 10 分鐘 | |
30 | 00:56 | 02:38 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 room.z847.com ALL RIGHTS RESERVED. |