24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7278723 ] ALoverA 的評論:真的很頂( 2024-10-10 02:20:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 16:01 | 19:28 | 206 分鐘 |
2 | 15:59 | 15:59 | 0 分鐘 | |
3 | 14:43 | 15:03 | 19 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 23:04 | 23:48 | 45 分鐘 |
6 | 22:48 | 22:48 | 1 分鐘 | |
7 | 22:19 | 22:38 | 19 分鐘 | |
8 | 21:46 | 22:11 | 25 分鐘 | |
9 | 15:00 | 16:23 | 83 分鐘 | |
10 | 00:15 | 02:45 | 150 分鐘 | |
11 | 2024-10-29 | 22:12 | 23:22 | 70 分鐘 |
12 | 16:22 | 17:41 | 79 分鐘 | |
13 | 10:56 | 13:10 | 134 分鐘 | |
14 | 00:19 | 02:33 | 134 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
16 | 2024-10-28 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
17 | 22:12 | 23:02 | 51 分鐘 | |
18 | 15:52 | 17:15 | 83 分鐘 | |
19 | 2024-10-27 | 17:09 | 17:59 | 50 分鐘 |
20 | 2024-10-25 | 13:16 | 14:16 | 60 分鐘 |
21 | 12:28 | 13:11 | 43 分鐘 | |
22 | 11:49 | 12:09 | 20 分鐘 | |
23 | 11:42 | 11:45 | 3 分鐘 | |
24 | 11:34 | 11:37 | 3 分鐘 | |
25 | 00:23 | 02:55 | 152 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
27 | 2024-10-24 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
28 | 16:21 | 17:46 | 85 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
30 | 2024-10-23 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 room.z847.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|